2021年5月6日
Galaxy Note20 Ultra 5GとGalaxy 20 Ultra 5Gの比較
サムスンGalaxy Note20 Ultra 5G と, Galaxy S20 Ultra 5G の違いを比較します。
Note20ultraはSペンで有機ELの大画面に直接文字を書き込めることが特徴で、S20ultraの売りは最大100倍の光学ズームができることです。
Note20ultraは100倍光学ズームは使えず、最大で50倍までとなっていて、S20ultraはSペンに対応していません。
画面サイズはどちらも6.9インチでスペック的にも大きく変わりはないので購入する際は上記の特徴が決めてになると思います。
ハードウェア、ディスプレイ
スペック | Galaxy Note20 Ultra 5G | Galaxy S20 Ultra 5G |
---|---|---|
幅 | 77.2[mm] | 76.0[mm] |
高さ | 164.8[mm] | 166.9[mm] |
厚み | 8.1[mm] | 8.8[mm] |
重量 | 208[g] | 222[g] |
画面サイズ | 6.9″ (174.5[mm]) | 6.9″ (174.4[mm]) |
解像度 | 3088 x 1440 (Quad HD+) | 3200 x 1440 (Quad HD+) |
画面方式 | ダイナミックAMOLED 2X (有機EL) | ダイナミックAMOLED 2X (有機EL) |
画素密度(ppi) | 496 [ppi] | 509 |
防水 | IPX5/IPX8 | IPX8 |
防塵 | IP6X | IP6X |
センサー | ・超音波指紋センサー ・加速度センサー ・ジャイロセンサー ・気圧センサー ・ホールセンサー ・地磁気センサー ・近接センサー ・照度センサー | ・超音波指紋センサー ・加速度センサー ・ジャイロセンサー ・気圧センサー ・ホールセンサー ・地磁気センサー ・近接センサー ・照度センサー |
外部端子 | USB Type-Cポート | USB Type-Cポート |
Sペン | 有り | 無し |
本体色 | ・コスミックブラック ・ミスティックブロンズ | ・コスミックブラック |
カメラ
スペック | Galaxy Note20 Ultra 5G | Galaxy S20 Ultra 5G |
---|---|---|
リアカメラ1 | 12MP 超広角カメラ ・ピクセルサイズ:1.4μm ・視野角:約120度 ・F値(絞り):F2.2 | 12MP 超広角カメラ ・ピクセルサイズ:1.4μm ・視野角:約120度 ・F値(絞り):F2.2 |
リアカメラ2 | 108MP 広角カメラ ・PDAF、OIS ・ピクセルサイズ:0.8μm ・視野角:約79度 ・F値(絞り):F1.8 ・1/1.33″ イメージセンサーサイズ | 108MP 広角カメラ ・OIS ・ピクセルサイズ:0.8μm ・視野角:約79度 ・F値(絞り):F1.8 |
リアカメラ3 | 12MP 望遠カメラ ・ピクセルサイズ:1.0μm ・視野角:約20度 ・F値(絞り):F3.0 | 48MP 望遠カメラ ・ピクセルサイズ:1.0μm ・視野角:約20度 ・F値(絞り):F3.5 |
センサー類 | レーザーAFセンサー | 深度測位カメラ |
ズーム機能 | ・5倍光学ズーム ・最大50倍超解像度ズーム(デジタルズームを含む) | ・ハイブリッド光学ズーム10倍 ・最大100倍超解像度ズーム(デジタルズームを含む) |
その他 | ・OIS(光学式手振れ補正機能) ・トラッキングAF | ・OIS(光学式手振れ補正機能) ・トラッキングAF |
フロントカメラ | 10MPセルフィーカメラ ・デュアルピクセルAF ・ピクセルサイズ:1.22μm ・視野角:80度 ・F値(絞り):F2.2 | 40MPセルフィーカメラ ・PDAF ・ピクセルサイズ:0.7μm ・視野角:80度 ・F値(絞り):F2.2 |
パフォーマンス
スペック | Galaxy Note20 Ultra 5G | Galaxy S20 Ultra 5G |
---|---|---|
バッテリー | 4500mAH | 5000mAh |
CPU(Soc) | Qualcomm®Snapdragon™ 865+ (3.09GHz,2.4GHz,1.8GHz) | Qualcomm®Snapdragon™ 865 5G Mobile Platform |
メモリ | 12GB | 12GB |
内部ストレージ | 256GB | 128GB |
外部ストレージ | MicroSD(最大1TB) | MicroSD(最大1TB) |
OS | Android™10 | Android™10 |
充電 | ワイヤレス充電 PD ワイヤレスパワーシェア | ワイヤレス充電 PD ワイヤレスパワーシェア |
通信
スペック | Galaxy Note20 Ultra 5G | Galaxy S20 Ultra 5G |
---|---|---|
通信規格 | 5G/4G LTE | 5G/4G LTE |
Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz,HE80,MIMO,1024-QAM | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz,HE80,MIMO,1024-QAM |
Bluetooth | Bluetooth® ver 5.0 | Bluetooth® ver 5.0 |
NFC | 有り | 有り |
GPS | 有り | 有り |